Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
lp lokalizacja nr działki - powierzchnia zabudowy powierzchnia ha ksiega wieczysta
Kalisz
1 teren uczelni  - nieruchomość gruntowa 62/2 0,6233 KZ1A/00094479/1
2 pawilon penitencjarny  62/2 - 1169m2   KZ1A/00094479/1
3 budynek administracyjny  62/2- 380m2   KZ1A/00094479/1
4 budynek magazynowy  62/2 - 410m2   KZ1A/00094479/1
5 budynek garażowy  62/2 - 175m2   KZ1A/00094479/1
6 budynek wartowni 62/2 - 293m2   KZ1A/00094479/1
7 budynek sali widzeń  62/2 - 223m2   KZ1A/00094479/1
Warszawa
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 21 0,0684 WA4M/00142472/1
2 budynek dydaktyczno administracyjny 21 - 350m2   WA4M/00142472/1
3 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 96/1  38598 m2 WA1M/00192019/2
4 Internat 96/1 - 695m2   WA1M/00192019/2
5 Szkoła 96/1 - 616m2   WA1M/00192019/2
6 Warsztaty 96/1 - 616m2   WA1M/00192019/2
7 Budynek mieszkalny 96/1 - 773m2   WA1M/00192019/2
8 Budynek ośrodka 96/1 - 327m2   WA1M/00192019/2
9 Budynek pralni 96/1 - 143m2   WA1M/00192019/2
10 Garaż 96/1 - 94m2   WA1M/00192019/2
11 Portiernia 96/1 - 16m2   WA1M/00192019/2
12 Budynek ziemny 96/1 - 6m2   WA1M/00192019/2
13 Mały garaż 96/1 - 34m2   WA1M/00192019/2
14 teren uczelni  - Lokal mieszkalny 38 0,0026 WA2M/00048482/1
15 Lokal mieszkalny 38 - 55,2 m2   WA2M/00117282/4
Zakopane
1 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 51 0,1488 NS1Z/00001556/7
2 nieruchomość zabudowana 51 - 247 m2   NS1Z/00001556/7
3 teren uczelni - nieruchomość gruntowa 256 0,3241 NS1Z/00012809/6
4 nieruchomość zabudowana 256 - 1642 m2   NS1Z/00012809/6

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SWWS
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:SWWS
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Drabik
Liczba odwiedzin:1915